توجه داشته باشید، شماره تماس و نام مدرسه شما به هیچ وجه منتشر نخواهد شد و صرفا جهت بررسی های آماری جمع آوری میشود.
اگر پاسخ شما اعشاری است، بدون ثبت ممیز آنرا وارد کنید. (مثلا اگر پاسخ 22.5 است، عدد 225 را وارد کنید.)

ثبت پاسخ


مشاهده نفرات برتر اسمارتیز های گذشته

# نام و نام خانوادگی پایه تحصیلی زمان ثبت اسمارتیز
1 محمد طاها زهتاب ور ششم 1404/01/12 21:14:30
2 محمداحسان زرینی ششم 1404/01/12 21:24:34
3 ایرج شیبانی اصل هفتم 1404/01/12 21:26:22
4 بهداد قرائنی ششم 1404/01/12 23:53:13
5 امیرمهدی جامعی ششم 1404/01/13 0:09:23
6 امیرعلی جنگجو نهم 1404/01/13 0:10:36
7 آرتین عباسی مقدم نهم 1404/01/13 0:11:12
8 علی سالاری دهم 1404/01/13 0:11:13
9 الف زمانی غیره 1404/01/13 0:11:22
10 یاسین ششم 1404/01/13 0:11:48
11 یاسین قدیری ششم 1404/01/13 0:12:20
12 امیرعلی جعفری ششم 1404/01/13 0:14:21
13 ابولفضل سلیمانی ششم 1404/01/13 0:15:45
14 نیایش علیکاهی هفتم 1404/01/13 0:18:41
15 محمد مهدی آریایی فر هفتم 1404/01/13 0:22:50
16 سمیعی نهم 1404/01/13 0:25:23
17 مریم حمزه لوئی ششم 1404/01/13 0:32:40
18 محمدامین باقری ششم 1404/01/13 0:45:57
19 فاطمه گمار نهم 1404/01/13 0:47:21
20 محمدطاها شکوری ششم 1404/01/13 0:49:05
21 امیر مهدی شهرابی ششم 1404/01/13 0:57:29
22 امیرمهدی لزگی نهم 1404/01/13 1:08:01
23 سید احمد رضا مهاجریان ششم 1404/01/13 1:10:08
24 علی امیدقائمی ششم 1404/01/13 1:27:57
25 ثمین ترکمان هشتم 1404/01/13 2:10:21
26 آریا مهردادیان هفتم 1404/01/13 2:25:15
27 علی شیر محمدی نهم 1404/01/13 5:49:54
28 علی شیر محمدی نهم 1404/01/13 5:49:54
29 علی شیر محمدی نهم 1404/01/13 5:49:54